Karamin Rediyon Kasuwanci Don Mahalli na Ƙwararru
- Karamin ƙira, mara nauyi amma ƙaƙƙarfan ƙira
- IP54 rating fantsama da ƙura hujja
- 1700mAh Li-ion baturi da rayuwa har zuwa 48 hours
- Tashoshi 16 masu shirye-shirye
- Sautunan CTCSS 50 & lambobin DCS 210 a cikin TX da RX
- Ƙarfin fitarwa mai girma/ƙananan zaɓi
- Gina VOX don sadarwa mara hannu
- Sautin murya
- Roger kara
- Ayyukan saka idanu
- Tashoshi scans
- Mai tanadin baturi
- Ƙararrawar gaggawa
- Mai ƙidayar lokaci
- Makullin tashar tashar aiki
- PC shirye-shirye
- Girman: 98H x 55W x 30D mm
- Nauyi (tare da baturi & eriya): 170g
1 x CP-200 rediyo
1 x Li-ion baturi LB-200
1 x Babban riba ANT-200
1 x Kayan caja na Desktop CA-200
1 x Belt shirin BC-18
1 x Madadin Hannu
1 x Jagorar mai amfani
Gabaɗaya
| Yawanci | UHF: 433/446/400-480MHz |
| TashoshiIyawa | Tashoshi 16 |
| Tushen wutan lantarki | 3.7V DC |
| Girma(ba tare da bel clip da eriya ba) | 98mm (H) x 55mm (W) x 30mm (D) |
| Nauyi(da baturida antenna) | 170 g |
Mai watsawa
| Ƙarfin RF | 0.5W / 2W |
| Tazarar tasha | 12.5/25kHz |
| Tsawon Mitar (-30°C zuwa +60°C) | ± 1.5ppm |
| Juyawar Modulation | ≤ 2.5kHz/ ≤ 5kHz |
| Spurious & masu jituwa | -36dBm <1GHz, -30dBm>1GHz |
| FM Hum & Surutu | -40dB / -45dB |
| Ƙarfin Tashar Maƙwabta | ≥60dB/ 70dB |
| Martanin Mitar Sauti (Mai girman kai, 300 zuwa 3000Hz) | + 1 ~ -3dB |
| Juyawar Sauti @ 1000Hz, 60% Matsakaicin ƙima.Dev. | <5% |
Mai karɓa
| Hankali(12 dB SINAD) | 0.25μV/ ≤ 0.35μV |
| Zaɓin Tashar Maƙwabta | -60dB / -70dB |
| Karya Audio | <5% |
| Radiated Spurious Emissions | -54dBm |
| Ƙimar Intermodulation | -70dB |
| Fitowar Sauti @ <5% Karya | 1W |
-
Bayanan Bayani na SAMCOM CP-200 -
SAMCOM CP-200 Jagorar Mai Amfani -
SAMCOM CP-200 Programming Software











